Nordic Naturals
La marque Nordic Naturals compte 103 déclarations au registre, dont 102 autorisées — responsable déclaré : Olivit Sp. z o.o..
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le registre des déclarations de compléments alimentaires tenu par la DGAL (ministère de l'Agriculture) sur la plateforme Compl'Alim, reprise du registre TeleIcare de la DGCCRF. Millésime du 2026-08-19 : 142 928 déclarations, dont 130 186 autorisées.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déclarations | 103 |
| Dont autorisées | 102 (99,0 %) |
| Dont retirées du marché | 1 (1,0 %) |
| Marques distinctes | 1 |
| Déclarations contenant au moins une plante | 6 (5,8 %) |
Objectifs revendiqués
| Valeur | Déclarations |
|---|---|
| Immunité | 59 |
| Œil / Vision | 45 |
| Mémoire | 41 |
| Os | 5 |
| Sport | 3 |
| Grossesse et allaitement | 1 |
| Concentration | 1 |
| Antioxydant | 1 |
| Articulations | 1 |
| Peau | 1 |
| Artères et cholestérol | 1 |
Ces objectifs sont revendiqués par le déclarant. La colonne « objectif ou effet » du registre est renseignée par l'entreprise qui déclare le produit. Ce ne sont pas des allégations de santé autorisées au sens du règlement (CE) n° 1924/2006, et nous ne les validons pas : nous les comptons.
Plantes déclarées
| Valeur | Déclarations |
|---|---|
| Tagetes erecta L. | 2 |
| Oenothera biennis L. | 2 |
| Bacopa monnieri (L.) Wettst. | 1 |
| Curcuma longa L. | 1 |
Formes galéniques
| Valeur | Déclarations |
|---|---|
| Capsule | 60 |
| Flacon | 14 |
| Compte-gouttes | 9 |
| Gomme à mâcher | 7 |
| Gélule | 6 |
| Gomme | 4 |
Les produits déclarés
| Nom commercial | Marque | Forme | Décision |
|---|---|---|---|
| Algae DHA | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Algae DHA, 500mg | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Algae Omega | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Algae Omega, 715mg Omega 3 | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Arctic Cod Liver Oil | Nordic Naturals | — | Autorisée |
| Arctic Cod Liver Oil, 1060mg Lemon | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Arctic Cod Liver Oil, 1060mg Orange | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Arctic Cod Liver Oil, 1060mg Strawberry | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Arctic Cod Liver Oil, 750mg Lemon | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Arctic Cod Liver Oil, Unflavored | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Arctic-D Cod Liver Oil | Nordic Naturals | — | Autorisée |
| Arctic-D Cod Liver Oil, Lemon | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Baby's DHA | Nordic Naturals | Compte-gouttes | Autorisée |
| Baby's DHA Fish Oil, 1050mg Omega-3 with Vitamin D3 | Nordic Naturals | Compte-gouttes | Autorisée |
| Baby's DHA Vegetarian, 1050mg | Nordic Naturals | Compte-gouttes | Autorisée |
| Baby's Vitamin D3 | Nordic Naturals | Compte-gouttes | Autorisée |
| Children's DHA | Nordic Naturals | Compte-gouttes | Autorisée |
| Children's DHA Vegetarian, 375mg Berry Lemonade | Nordic Naturals | Gomme à mâcher | Autorisée |
| Children's DHA Xtra | Nordic Naturals | — | Autorisée |
| Children's DHA Xtra Fish Oil, 636mg Berry Punch | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Children's DHA Xtra Fish Oil, 880mg Berry Punch | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Children's DHA, 250mg Omega-3 Strawberry | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Children's DHA, 530mg Omega-3 Strawberry | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Children's Eye Health, Strawberry Lemonade | Nordic Naturals | Gomme à mâcher | Autorisée |
| Complete Omega | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Complete Omega Junior | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Complete Omega Xtra | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Complete Omega Xtra, 1360mg | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Complete Omega, 1270mg Lemon | Nordic Naturals | Flacon | Autorisée |
| Complete Omega, 565mg Lemon | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Complete Omega-D3, 565mg Lemon | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Complete Omega-D3. 565mg | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| DHA Xtra | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| DHA Xtra, 1660mg Strawberry | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| DHA prénatal, 830mg | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| DHA, 830mg Strawberry | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| Daily Omega Kids, Natural Fruit Flavor | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| EPA 1210mg | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| EPA Xtra 1640mg | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
| EPA Xtra Fish Oil, 1640mg Lemon | Nordic Naturals | Capsule | Autorisée |
Cette liste est un extrait du registre, sans classement ni recommandation. L'ordre n'exprime aucune préférence.
Une déclaration n'est pas une autorisation de mise sur le marché. En France, un complément alimentaire se déclare avant d'être commercialisé (décret n° 2006-352) ; l'administration délivre une attestation de déclaration. Ce n'est ni une preuve d'efficacité, ni une preuve d'innocuité, et cela ne vaut pas autorisation de mise sur le marché au sens du médicament. Ce site restitue un registre administratif — rien de ce qui y figure n'est un conseil de santé. Un complément alimentaire ne remplace ni une alimentation variée ni un traitement, et l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien reste la référence.
« Retiré du marché » ne veut pas dire dangereux. 12 742 déclarations (8,9 %) portent cette mention, qui recouvre aussi bien un simple arrêt de commercialisation qu'un changement de formule ou de responsable. Le registre n'en donne pas le motif, et nous n'en inventons aucun.
Comment lire une étiquette avec ce registre
Trois choses que le registre permet de vérifier, et trois seulement : le produit a-t-il été déclaré, quelles plantes et substances le déclarant a-t-il annoncées, et quelles mises en garde il a lui-même signalées — grossesse, allaitement, âge, traitements en cours.
Ce qu'il ne permet pas : juger de l'efficacité, comparer des dosages, ou décider à la place d'un professionnel de santé.
Nous ne vendons aucun complément, ne sommes le mandataire d'aucune marque et ne recommandons aucun produit : ce recensement est indépendant.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — Déclarations de compléments alimentaires (Compl'Alim), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Nomenclature botanique issue du jeu « Ingrédients des compléments alimentaires » du même producteur. Traitement du 2026-08-19.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette marque. Nous posons la question pour vous sur un complément alimentaire et sa composition déclarée auprès de des fabricants ou des conseils du secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune marque citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le registre officiel des déclarations. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un complément alimentaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le registre — jamais sur ce qu'un produit vaut pour votre santé.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun complément, ne recommande aucun produit et ne donne aucun conseil de santé : pour cela, voyez un médecin ou un pharmacien.