Par objectif revendiqué
Les 33 objectifs du vocabulaire officiel, tels que les déclarants les cochent. Ce ne sont pas des allégations de santé autorisées.
| Objectif | Déclarations | Marques |
|---|---|---|
| Immunité | 14 296 | 2 740 |
| Sport | 10 408 | 1 722 |
| Digestion | 7 982 | 1 852 |
| Peau | 7 611 | 2 082 |
| Système nerveux | 7 492 | 1 932 |
| Antioxydant | 7 051 | 1 880 |
| Articulations | 6 929 | 1 830 |
| Détoxifiant / Draineur | 5 825 | 1 513 |
| Sommeil | 5 425 | 1 725 |
| Circulation sanguine et lymphatique | 4 627 | 1 195 |
| Cheveux et ongles | 4 358 | 1 516 |
| Os | 4 265 | 1 224 |
| Humeur | 4 050 | 1 235 |
| Voies respiratoires | 3 375 | 737 |
| Concentration | 2 932 | 1 102 |
| Mémoire | 2 852 | 1 017 |
| Système urinaire | 2 753 | 769 |
| Artères et cholestérol | 2 520 | 779 |
| Gestion du poids / minceur | 2 361 | 911 |
| Minceur / Brûleur | 2 357 | 825 |
| Transit | 2 309 | 808 |
| Tonus sexuel | 2 237 | 753 |
| Œil / Vision | 2 208 | 754 |
| Cycles féminins | 2 132 | 666 |
| Ménopause | 1 736 | 655 |
| Croissance et developpement | 1 474 | 493 |
| Minceur / Glycémie | 1 456 | 555 |
| Minceur / Modérateur d'appétit | 1 413 | 609 |
| Santé bucco-dentaire | 780 | 271 |
| Grossesse et allaitement | 767 | 262 |
| Minceur / Ventre plat | 740 | 362 |
| Minceur / Capteur | 578 | 285 |
| Solaire | 498 | 220 |
Une déclaration n'est pas une autorisation de mise sur le marché. En France, un complément alimentaire se déclare avant d'être commercialisé (décret n° 2006-352) ; l'administration délivre une attestation de déclaration. Ce n'est ni une preuve d'efficacité, ni une preuve d'innocuité, et cela ne vaut pas autorisation de mise sur le marché au sens du médicament. Ce site restitue un registre administratif — rien de ce qui y figure n'est un conseil de santé. Un complément alimentaire ne remplace ni une alimentation variée ni un traitement, et l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien reste la référence.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — Déclarations de compléments alimentaires (Compl'Alim), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Nomenclature botanique issue du jeu « Ingrédients des compléments alimentaires » du même producteur. Traitement du 2026-08-19.