Swanson
La marque Swanson compte 115 déclarations au registre, dont 115 autorisées — responsable déclaré : by nature B.V..
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le registre des déclarations de compléments alimentaires tenu par la DGAL (ministère de l'Agriculture) sur la plateforme Compl'Alim, reprise du registre TeleIcare de la DGCCRF. Millésime du 2026-08-19 : 142 928 déclarations, dont 130 186 autorisées.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déclarations | 115 |
| Dont autorisées | 115 (100,0 %) |
| Dont retirées du marché | 0 (0,0 %) |
| Marques distinctes | 2 |
| Déclarations contenant au moins une plante | 68 (59,1 %) |
Objectifs revendiqués
| Valeur | Déclarations |
|---|---|
| Artères et cholestérol | 2 |
| Circulation sanguine et lymphatique | 2 |
| Système nerveux | 2 |
| Immunité | 2 |
| Cheveux et ongles | 1 |
| Peau | 1 |
| Concentration | 1 |
| Sommeil | 1 |
| Sport | 1 |
| Tonus sexuel | 1 |
Ces objectifs sont revendiqués par le déclarant. La colonne « objectif ou effet » du registre est renseignée par l'entreprise qui déclare le produit. Ce ne sont pas des allégations de santé autorisées au sens du règlement (CE) n° 1924/2006, et nous ne les validons pas : nous les comptons.
Plantes déclarées
| Valeur | Déclarations |
|---|---|
| Curcuma longa L. | 4 |
| Silybum marianum (L.) Gaertn. | 4 |
| Withania somnifera (L.) Dunal | 4 |
| Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. | 3 |
| Serenoa repens (W.Bartram) Small | 2 |
| Prunus cerasus L. | 2 |
| Ribes nigrum L. | 2 |
| Salix alba L. | 2 |
| Ginkgo biloba L. | 2 |
| Ganoderma lucidum(Curtis ex Fr.) P.Karst. | 2 |
| Angelica sinensis (Oliv.) Diels | 2 |
| Taraxacum campylodes G.E.Haglund | 2 |
| Rosa canina L. | 2 |
| Panax ginseng C.A.Mey. | 2 |
Formes galéniques
| Valeur | Déclarations |
|---|---|
| Capsule | 100 |
| Comprimé | 8 |
| Gélule | 5 |
| Compte-gouttes | 1 |
Les produits déclarés
| Nom commercial | Marque | Forme | Décision |
|---|---|---|---|
| DEVIL'S CLAW 500 MG | SWANSON | Capsule | Autorisée |
| FULL SPECTRUM DEVIL’S CLAW 500 MG | SWANSON | Capsule | Autorisée |
| Vitamine C Rose Hips | SWANSON | Capsule | Autorisée |
| 5-HTP | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Albion Selenium Complex | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Ashwagandha Extract, 450mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Ashwagandha KSM66® | Swanson | Capsule | Autorisée |
| B12 Methylcobalamin | Swanson | Comprimé | Autorisée |
| Balance B-50 Complex | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Berberine | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Bergamot Extract | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Bitter Melon, 500mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Boswellia 400mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| C-1000 | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Calcium citrate + Vitamin D | Swanson | Comprimé | Autorisée |
| Cat‘s Claw, 500mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Chamomile Flower Extract | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Chirositol, D-Chiro-Inositol | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Chromium Picolinate 200mcg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| CoQ10 | Swanson | — | Autorisée |
| Cordyceps | Swanson | Capsule | Autorisée |
| D-Mannose | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Dandelion | Swanson | Gélule | Autorisée |
| Epic Pro 25-Strain Probiotic | Swanson | Capsule | Autorisée |
| FUll Spectrum Milk Thistle 500mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Fenugreek | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Fenugreek Seed, 610mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Black Currant | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Boswellia | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Boswellia and Curcumin | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Butcher's Broom | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Chasteberry Fruit, 400mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Cilantro Koriander, 425mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Coleus Forskohlii | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Dandelion Root | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Dong Quai 530mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Kudzu Root, 500mg | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Lion's Mane Mushroom | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Moringa Oleifera | Swanson | Capsule | Autorisée |
| Full Spectrum Muira Puama | Swanson | Capsule | Autorisée |
Cette liste est un extrait du registre, sans classement ni recommandation. L'ordre n'exprime aucune préférence.
Une déclaration n'est pas une autorisation de mise sur le marché. En France, un complément alimentaire se déclare avant d'être commercialisé (décret n° 2006-352) ; l'administration délivre une attestation de déclaration. Ce n'est ni une preuve d'efficacité, ni une preuve d'innocuité, et cela ne vaut pas autorisation de mise sur le marché au sens du médicament. Ce site restitue un registre administratif — rien de ce qui y figure n'est un conseil de santé. Un complément alimentaire ne remplace ni une alimentation variée ni un traitement, et l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien reste la référence.
« Retiré du marché » ne veut pas dire dangereux. 12 742 déclarations (8,9 %) portent cette mention, qui recouvre aussi bien un simple arrêt de commercialisation qu'un changement de formule ou de responsable. Le registre n'en donne pas le motif, et nous n'en inventons aucun.
Comment lire une étiquette avec ce registre
Trois choses que le registre permet de vérifier, et trois seulement : le produit a-t-il été déclaré, quelles plantes et substances le déclarant a-t-il annoncées, et quelles mises en garde il a lui-même signalées — grossesse, allaitement, âge, traitements en cours.
Ce qu'il ne permet pas : juger de l'efficacité, comparer des dosages, ou décider à la place d'un professionnel de santé.
Nous ne vendons aucun complément, ne sommes le mandataire d'aucune marque et ne recommandons aucun produit : ce recensement est indépendant.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — Déclarations de compléments alimentaires (Compl'Alim), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Nomenclature botanique issue du jeu « Ingrédients des compléments alimentaires » du même producteur. Traitement du 2026-08-19.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette marque. Nous posons la question pour vous sur un complément alimentaire et sa composition déclarée auprès de des fabricants ou des conseils du secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune marque citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le registre officiel des déclarations. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un complément alimentaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le registre — jamais sur ce qu'un produit vaut pour votre santé.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun complément, ne recommande aucun produit et ne donne aucun conseil de santé : pour cela, voyez un médecin ou un pharmacien.